| Özellik | Pulsar F 250 | Pulsar N 125 | Pulsar N 160 UG | Pulsar N 250 | Pulsar NS 125 ABS | Pulsar NS 125 CBS | Pulsar NS 200 UG | Pulsar NS 200 UG2 | Pulsar RS 200 | Pulsar RS 200 UG | Pulsar NS 400 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakter | Sport Tourer / Yarı grenaj | Naked / Şehir | Naked / Dengeli | Naked / Güçlü | Naked / Sportif şehir | Naked / Sportif şehir | Naked / Çevik | Naked / Güncel | Sport / Grenajlı | Sport / Versiyon | Naked / Üst sınıf |
| Motor Hacmi | 249.07 cm³ | 124.59 cm³ | 164.82 cm³ | 249.07 cm³ | 124.45 cm³ | 124.45 cm³ | 199.5 cm³ | 199.5 cm³ | 199.5 cm³ | 199.5 cm³ | 373.27 cm3 |
| Güç | 24,48 HP | 12 HP | 16.01 HP | 24,48 HP | 11,97 HP | 11,97 HP | 24,48 HP | 24,48 HP | 24,48 HP | 24,48 HP | 40,01 HP |
| Tork | 21.5 Nm | 11 Nm | 14.65 Nm | 21.5 Nm | 11 Nm | 11 Nm | 18,74 Nm | 18,74 Nm | 18,74 Nm | 18,74 Nm | 35 Nm |
| Ağırlık (kg) | 166 | 125 | 154 | 164 | 148 | 145 | 160 | 160 | 166 | 168 | 174 |
| Fren / Sistem | Ön/Arka ABS | CBS | Ön/Arka ABS | Ön/Arka ABS | Ön/Arka ABS | CBS | Ön/Arka ABS | Ön/Arka ABS | Ön/Arka ABS | Ön/Arka ABS | Ön/Arka ABS |
| Günlük Kullanım | İyi | Çok İyi | Çok İyi | İyi | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | İyi | İyi | İyi |
| Uzun Yol | İyi | Orta | Orta | Orta-İyi | Orta | Orta | Orta | Orta | İyi | İyi | İyi |
| Öne Çıkan Özellikler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Türkiye pazarı donanım/teknik detayları modele/yıla göre değişiklik gösterebilir.